DIDs und Telefonnummern weltweit
Mixvoip kann Rufnummern für viele europäische und Übersee-Länder portieren und liefern.
LAND | NUMMERNÜBERTRAGBARKEIT | NOTRUF | NEUE EINZELNUMMER | NEUER BLOCK VON 10 | NEUER BLOCK VON 100 | EINRICHTUNG PRO BEREICH |
Luxemburg | ✔ | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 10.20€ | 16.20€ |
Belgien | ✔ | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 10.20€ | 16.20€ |
Deutschland | ✔ | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 10.20€ | 16.20€ |
Frankreich | ✔ | ✔ | 1.60€ | 3.10€ | 10.20€ | 16,20€ |
Niederlande | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Schweiz | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Vereinigte Staaten | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Vereinigtes Königreich | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Irland | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Italien | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Polen | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Spanien | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Portugal | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Österreich | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Tschechische Republik | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 32.20€ | |
Australien | ✔ | 6.20€ | 37.90€ | 210.00€ | 35.00€ | |
Zypern | ✔ | 5.00€ | 40.00€ | 300.00€ | 32.20€ | |
Südafrika | ✔ | 5.00€ | 30.00€ | 130.00€ | 32.20€ | |
Kenia | ✖ | 15.00€ | 90.00€ | 800.00€ | 95.00€ | |
Japan | ✖ | 15.00€ | 50.00€ | 290.00€ | 45.00€ | |
Singapur | ✖ | 15.00€ | 60.00€ | 450.00€ | 45.00€ | |
Hongkong | ✖ | 15.00€ | 60.00€ | 450.00€ | 45.00€ | |
Kolumbien | ✖ | 15.00€ | 140.00€ | 1300.00€ | 65.00€ |
* Je nach Land können für die Portierung von Telefonnummern Gebühren anfallen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Für mehrere Länder können wir Ihnen auch gebührenfreie Nummern und Servicenummern zu einem günstigen Preis anbieten.
Wir laden Sie ein, uns über das untenstehende Formular eine Anfrage zu senden, um mit unseren Nummernexperten für alle oben nicht aufgeführten Länder in Kontakt zu treten oder weitere Fragen zu stellen: