Sicherheitsgruppen
Sicherheitsgruppen werden in einem Untermenü des Menüs "Konfigurationen" erstellt und verwaltet.
Neben dem Namen der Gruppe und den Genehmigungen gibt es 3 weitere Optionen:
1 Benutzer
Die Mitglieder der Sicherheitsgruppe.
2 Gruppen
Die Standardbenutzergruppen (Nicht-Sicherheitsgruppen), die von diesen Sicherheitsgruppen verwaltet werden.
3 Flaggen
Zwei zusätzliche Validierungsoptionen:
- Eigene Validierung zulassen, die es den Mitgliedern dieser Gruppe erlaubt, ihre eigenen Anfragen zu validieren; und
- Einzelne Validierung,
4 Erlaubnisse
Die Hauptfunktion einer Sicherheitsgruppe besteht darin, ihren Benutzern die Berechtigung zu erteilen, relevante Tempus-Aktionen durchzuführen. Wir überarbeiten derzeit die Namen der Berechtigungen, um sie verständlicher zu machen. In den nachstehenden Tabellen sind die aktuellen und die überarbeiteten Namen zusammen mit einer Beschreibung der Berechtigung aufgeführt.
Wichtig
Die sichtbaren Berechtigungen hängen von den derzeit aktiven Modulen ab. Wenn Sie in Ihrem System keine der unten aufgeführten Berechtigungen sehen, liegt das daran, dass das entsprechende Modul in Ihrer Tempus-Konfiguration nicht aktiv ist.
4.1 Kern
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
System-Einstellungen | Systemeinstellungen verwalten | Zugriff auf Tempus-Systemeinstellungen und deren Änderung. Nicht erforderlich für HR-Aufgaben. |
Sicherheitsgruppen | Verwalten von Sicherheitsgruppen | Erstellen, löschen und bearbeiten Sie Sicherheitsgruppen, um Benutzer und Berechtigungen hinzuzufügen oder zu entfernen. |
Benutzergruppen | Verwalten von Benutzergruppen | Erstellen, löschen und bearbeiten Sie Standardbenutzergruppen für die interne Organisation. Standardbenutzergruppen haben keine Berechtigungen. |
Benutzer bearbeiten | Benutzer verwalten | Benutzer erstellen, bearbeiten und deaktivieren. |
Vertragsenddatum bearbeiten | Verwalten von Mitarbeiterverträgen | Bearbeiten Sie Mitarbeiterverträge; weisen Sie Anfangs- und Enddaten zu und ändern Sie sie. |
Unternehmen bearbeiten | Unternehmen verwalten | Erstellen und bearbeiten Sie Unternehmen und fügen Sie ihnen Mitarbeiter hinzu. |
Benutzer löschen | Mitarbeiter entfernen | Diese Erlaubnis ist für die Korrektur von Fehlern gedacht. Ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, sollte deaktiviert und nicht entfernt werden. |
Firmen löschen | Unternehmen entfernen | Diese Erlaubnis dient der Korrektur von Fehlern. Ein Unternehmen, das inaktiv geworden ist, sollte deaktiviert, nicht entfernt werden. |
IP-Beschränkung ignorieren | Netzwerkzugangsbeschränkungen ignorieren | Zugriff auf diese Schnittstelle aus nicht autorisierten Netzen. Tempus kann IP-Bereiche verwenden, um den Zugriff von nicht autorisierten Netzwerken zu blockieren. |
Abteilung bearbeiten | Abteilungen bearbeiten | Erstellen, bearbeiten und entfernen Sie Abteilungen. |
Abteilung löschen | Abteilung löschen | Der Benutzer kann Abteilungen löschen. |
Metadaten bearbeiten | Verwalten von Metadaten | Der Benutzer kann Metadaten bearbeiten und hinzufügen. |
Terminals bearbeiten | Verwalten von NFC-Tablets | Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Tablets, auf denen Tempus NFC-Anwendungen für Badges laufen. |
Abzeichen bearbeiten | Verwalten von NFC-Ausweisen | Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von NFC-Ausweisen von und zu Mitarbeitern. NFC-Ausweise ermöglichen eine schnelle Authentifizierung auf Tablets mit der Tempus NFC-Anwendung. |
Webhooks-Zugang zulassen | Eigene Web-Hooks zulassen | Web-Hooks für den eigenen Gebrauch erstellen, bearbeiten und verwenden. |
Andere Benutzer bearbeiten Webhooks | Verwalten von Web-Hooks | Erstellen, bearbeiten und entfernen Sie webHooks für alle Mitarbeiter. |
Api-Zugang zulassen | API-Zugang zulassen | Der Benutzer kann auf die API zugreifen. |
Alle Gruppen zulassen | Alle Gruppen zulassen | Der Benutzer kann alle Benutzer in den Gruppen sehen. |
Inaktive Benutzer anzeigen | Inaktive Mitarbeiter anzeigen | Zugriff auf nicht mehr aktive Konten und Informationen von Mitarbeitern. |
4.2 Timelogger
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Zugriff auf den Time Logger verweigern | Diese Gruppe kann den Zeitlogger nicht benutzen | |
Verwalten von Feiertagen | Verwalten von Feiertagen | |
Statuseinstellungen bearbeiten | Timelogger-Status und Layout-Einstellungen bearbeiten | |
Status der Benutzer bearbeiten | Den Status eines Benutzers bearbeiten | |
SubStatus-Einstellungen bearbeiten | Timelogger SubStatus und Layout-Einstellungen bearbeiten | |
Arbeitsschichten bearbeiten | Dieser Benutzer kann die Arbeitsschichten bearbeiten | |
Arbeitsschichten zuweisen | Dieser Benutzer kann den zugewiesenen Gruppen Arbeitsschichten zuweisen. | |
Benutzer-Workshifts zurücksetzen (Neuberechnung erzwingen) | Benutzern die Möglichkeit geben, die Arbeitsschichten anderer Benutzer hart zurückzusetzen, wodurch eine vollständige Neuberechnung ihrer zusammengestellten Daten ausgelöst wird. | |
Berichtigung für andere Benutzer anfordern | Dieser Benutzer kann Korrekturen für Benutzer in den zugewiesenen Gruppen anfordern | |
Korrekturen validieren | Dieser Benutzer kann Korrekturen für Benutzer in den zugewiesenen Gruppen annehmen oder ablehnen | |
Keine Korrekturvalidierung | Der Benutzer kann Korrekturen ohne Validierung vornehmen | |
Das GPS anzeigen | Dieser Benutzer kann die GPS-Koordinaten anderer Benutzer sehen |
4.3 Bericht
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Berichte anzeigen | Dem Benutzer erlauben, die Berichte zu sehen | |
Berichtsvorlagen bearbeiten | Erlauben Sie dem Benutzer, die Berichtsvorlagen zu bearbeiten | |
Eigenen Bericht ausblenden | Den Bericht für den Benutzer selbst ausblenden | |
Status-Zählbericht anzeigen | Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf den Status-Zählbericht | |
Detaillierten Statusbericht anzeigen | Gewährt dem Benutzer Zugang zu einem detaillierten Statusbericht |
4.4 Abwesenheit
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Abwesenheitsanträge anzeigen | Ermöglicht den Zugriff auf andere Abwesenheitsanträge | |
Abwesenheitsanträge bearbeiten | Ermöglicht die Änderung von Abwesenheitsanträgen von Benutzern | |
Validierung von Abwesenheitsanträgen/-entfernungen [Stufe 1] | Ermöglicht die Validierung von Abwesenheitsanträgen und -entfernungen von Benutzern [Stufe 1]. | |
Validierung von Abwesenheitsanträgen/-entfernungen [Stufe 2] | Ermöglicht die Validierung von Abwesenheitsanträgen und -entfernungen von Benutzern [Stufe 2]. | |
Validierung von Abwesenheitsanträgen/-entfernungen [Stufe 3] | Ermöglicht die Validierung von Abwesenheitsanträgen und -entfernungen von Benutzern [Stufe 3]. | |
🔕 Stille Benachrichtigungen | Deaktiviert alle Funktionen, die Benachrichtigungen aussenden | |
Abwesenheiten anzeigen | Ermöglicht den Zugriff auf die Abwesenheiten der Benutzer | |
Abwesenheiten hinzufügen | Ermöglicht das Hinzufügen von Abwesenheiten | |
Abwesenheiten bearbeiten | Ermöglicht die Änderung der Abwesenheiten von Benutzern | |
Keine Abwesenheitsüberprüfung erforderlich | Diese Berechtigung erlaubt es, eigene Abwesenheiten ohne Abwesenheitsvalidierung zu entfernen | |
Benutzer-Kalender anzeigen | Ermöglicht die Anzeige des Benutzerkalenders | |
Zeigt Abwesenheiten unter Typen Abzeichen im Kalender | Zeigt Abwesenheitsunterarten als Abzeichen im Kalender an | |
Kalender verweigern | Verweigert den Zugang zum Kalender | |
Die vollständige Kalenderübersicht anzeigen | Ermöglicht die Anzeige der vollständigen Kalenderübersicht (einschließlich Krankheitsdaten) | |
Kalenderübersicht verweigern | Verweigert den Zugriff auf die Kalenderübersicht | |
Pool-Definitionen konfigurieren | Diese Berechtigung erlaubt die Konfiguration der Abwesenheitspool-Definitionen | |
Benutzerpools konfigurieren | Mit dieser Berechtigung können Sie den Benutzern Abwesenheitspools hinzufügen | |
Zugriff auf fortgeschriebene Berechnungen | Diese Berechtigung ermöglicht den Zugriff auf und die Anwendung von Roll-over-Berechnungen auf Benutzer |
4.5 Homeoffice
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Validieren Sie Homeoffice Anträge/Umzüge | Ermöglicht die Validierung von Nutzeranfragen und -entfernungen Homeoffice | |
Kalender anderer Benutzer anzeigen Homeoffice | Gewährt Zugang zur Einsicht in die Kalendertage anderer Benutzer Homeoffice | |
Homeoffice Tage für andere Benutzer hinzufügen | Ermöglicht das Hinzufügen von Homeoffice Kalendertagen für andere Benutzer | |
Homeoffice Kalendertage anderer Benutzer bearbeiten | Ermöglicht die Änderung der Kalendertage anderer Benutzer Homeoffice | |
Keine Homeoffice Validierung erforderlich | Diese Berechtigung ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen einer Homeoffice Einrichtung, ohne dass eine Validierung erforderlich ist. | |
Die vollständige Übersicht Homeoffice anzeigen | Ermöglicht die Anzeige der vollständigen Übersicht Homeoffice | |
Verweigern Homeoffice Kalender | Verweigert den Zugang zum Kalender Homeoffice | |
Verweigern Homeoffice Übersicht | Verweigert den Zugriff auf den Kalender Homeoffice Übersicht | |
Homeoffice Bericht anzeigen | Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf den globalen Bericht über die Aktivitäten von Homeoffice |
4.6 Berechnungszeitraum für Überstunden
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Verwaltung von Überstundenberechnungszeiträumen | Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Überstundenberechnungszeiträumen |
4.7 Zeitplan
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Zeitpläne hinzufügen | Der Benutzer kann Zeitpläne hinzufügen | |
Zeitpläne bearbeiten | Der Benutzer kann Zeitpläne bearbeiten | |
Zeitpläne löschen | Der Benutzer kann Zeitpläne löschen | |
Zeitpläne anzeigen | Der Benutzer kann Zeitpläne anzeigen | |
Zeitpläne bearbeiten Slots | Der Benutzer kann Zeitplan-Slots bearbeiten und hinzufügen | |
Zeitpläne Slots zuweisen | Der Benutzer kann Zeitplan-Slots zuweisen | |
Zeitpläne löschen Slots | Der Benutzer kann Zeitplan-Slots löschen | |
Zeitplaneinträge bearbeiten | Der Benutzer kann Zeitplaneinträge bearbeiten und hinzufügen | |
Zeitplaneinträge löschen | Der Benutzer kann Zeitplaneinträge löschen | |
Validierung der Änderungen von Einträgen | Der Benutzer kann Änderungen an Zeitplaneinträgen annehmen oder ablehnen | |
Slot-Anträge validieren | Der Benutzer kann Zeitplan-Slot-Anfragen annehmen oder ablehnen | |
Wochenplan senden | Der Benutzer kann den Wochenplan per Mail/Chat versenden |
4.8 Benachrichtigen
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Zugang Ankündigungen | Zugriff auf die Ankündigungsschnittstelle und Senden von Push-Benachrichtigungen an Benutzergruppen |
4.9 MIXPbx
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Nummer anzeigen | Telefonnummern der laufenden Anrufe anzeigen |
4.10 Automatischer Status
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
AutoStatus-Einstellungen bearbeiten | Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Autostatus und deren Zuweisung an Mitarbeiter |
4.11 Gehalt.lu
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Berichte von salary.lu senden | Erlauben Sie dem Benutzer, die Berichte zu senden an gehalt.lu |
4.12 Microsoft Graph API
Erbe Name | Neuer Name | Beschreibung |
Zugang zu Ms Graph API Gesundheit | Verwalten Sie die Integration mit Microsoft Graph API |