Hors forfait
Appels vers les zones internationales (par minute)
Vers Zone 1 | Vers Zone 2 | Vers Zone 3 | Vers Zone 4 | VersZone 5 | Vers Zone SAT | |
De Belgique | 0.05 € | 1.25 € | 2.55 € | 2.55 € | 4.70 € | 5.22 € |
De la Zone 1 | 0.18 € | 1.25 € | 2.55 € | 4.70 € | 4.70 € | 5.22 € |
En provenance des États-Unis et du Canada | 0.29 € | 1.25€ | 2.55 € | 4.70 € | 4.70 € | 5.22 € |
De la Zone 2 | 3.10 € | 3.10 € | 3.10 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € |
De la Zone 3 | 3.10 € | 3.10 € | 3.10 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € |
De la Zone 4 | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € |
De la Zone 5 | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € |
De Zone SAT | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € | 5.22 € |
Appels reçus (par minute)
Prix | |
Dans la Zone 1 | 0.00 € |
Aux États-Unis et au Canada | 0.10 € |
Dans la Zone 2 | 0.48 € |
Dans la Zone 3 | 0.74 € |
Dans la Zone 4 | 1.05 € |
Dans la Zone 5 | 1.55 € |
Dans Zone SAT | 6.20 € |
SMS envoyés (par message)
Vers Zone 1 | Vers Zone 2 | Vers Zone 3 | Vers Zone 4 | VersZone 5 | Vers Zone SAT | |
De la Zone 1 | 0,08 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
En provenance des États-Unis et du Canada | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
De la Zone 2 | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
De la Zone 3 | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
De la Zone 4 | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
De la Zone 5 | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
De Zone SAT | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € | 0.35 € |
SMS entrants gratuits
Restez connecté où que vous alliez ! Avec notre service d'itinérance, tous les SMS entrants sont entièrement gratuits, où que vous soyez.
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone SAT
Question | Réponse |
---|---|
Comment la fréquence de facturation est-elle déterminée ? | Les appels sont facturés à la seconde. Les SMS sont facturés par SMS, chaque SMS représentant un seul message texte de 160 caractères maximum (selon le jeu de caractères standard du GSM). Si un message dépasse cette limite, il peut être divisé en plusieurs SMS, chacun étant facturé séparément. |
Comment sont traités les MMS ? | Quel que soit le forfait choisi, la fonctionnalité MMS reste désactivée. |
Puis-je utiliser mon numéro existant avec vos forfaits mobiles ? | Absolument ! Vous pouvez porter votre numéro existant vers nos services. Nous aurons seulement besoin d'une facture de moins de trois mois de votre opérateur actuel, puis nous nous occuperons du portage. |
Que se passe-t-il si je dépasse les limites de mon forfait mobile ? | Nos forfaits mobiles sont bloqués, de sorte que vous ne serez pas confronté à des frais inattendus ou à des surprises hors forfait. Si vous avez besoin de données supplémentaires, nous vous offrons l'option d'une eSIM. Elle vous permet d'accéder à des données supplémentaires, où que vous soyez, et de rester connecté sans problème. |
Puis-je utiliser plusieurs eSIM simultanément ? | Oui ! Les eSIM vous permettent de stocker plusieurs forfaits sur votre téléphone et de passer de l'un à l'autre instantanément. La plupart des appareils autorisent jusqu'à deux eSIM actives simultanément, bien que certains limitent le nombre de eSIM que vous pouvez stocker (généralement 8 à 10). |
Quand puis-je installer ma carte eSIM ? | Nous vous recommandons de scanner le code QR et d'installer votre eSIM juste avant votre voyage, lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. |
Téléphonie
Matériel
Cloud PBX
Perspectives
Connectivité
Réseau et informatique
0.00 € | |
Aux États-Unis et au Canada | 0.10 € |
0.42 € | |
0.85 € | |
0.85 € | |
De la zone SAT | 0.9632 € |